HOME > 設備紹介
MACHINE LIST主要機械設備
| 名称 | メーカー | 型式 | 移動量 |
|---|---|---|---|
| 五面加工機 | 芝浦機械 | MPC2650EⅡ | 6000×3400×1000×9000 門幅2650 ATC180 パレット2式 |
| 東芝機械 | MPC3165 | 7500×3900×1000×1000 門幅3150 ATC90 |
|
| 東芝機械 | MPS2650 | 6000×3400×900×900 門幅2650 ATC160 パレット2式 |
|
| 立型マシニング | 牧野フライス | V77 | 1200×700×900 |
| YAMAZAK Mazak | VCN-600 | 1050×600×510 | |
| DMG MORI | NVX5100 | 1050×500×600 | |
| 森精機 | NVX5100 | 1050×500×600 | |
| 森精機 | NV5000 | 1020×500×600 | |
| 碌々産業 | GIGA | 800×500×600 | |
| YAMAZAKI Mazak | MATRIX NEXUS | 560×410×510 | |
| 森精機 | MV55 | 1050×550×560 | |
| 森精機 | MV45 | 800×460×500 | |
| 森精機 | MV40-E | 560×410×460 | |
| FANUC | ロボドリルα-D21MiB5 | 500×400×330 | |
| NCフライス | 牧野フライス | AE85 | 850×500×400 |
| 牧野フライス | KE55 | 550×320×350 | |
| 汎用フライス | 大隈豊和 | STM2R | 700×300×300 3台 |
| NC旋盤 | DMG MORI | ALX1500 | 6インチチャック仕様 |
| 森精機 | Duratorn2050 | 8インチチャック仕様 | |
| 汎用旋盤 | ワシノ機械 | LE-19J | 8インチチャック仕様 |
| 森精機 | MS850 | 8インチチャック仕様 | |
| 平面研削盤 | 岡本製作所 | PSG64DX | 600×400 |
| 岡本製作所 | PSG52DX | 500×200 | |
| 成形研磨 | 日興機械 | NFGH-515 | 250×100 |
| 円筒研磨 | SHIGIYA | G-30 | φ300×500 |
| ワイヤーカット加工機 | 牧野フライス | U53j | 550×370×220 |
| 牧野フライス | U32j | 370×270×220 | |
| 放電加工機 | 牧野フライス | MG8Ⅱ | 300×250×220 |
| 三次元測定機 | Mitutoyo | Crysta plus M | 500×700×400 |
| レーザーマーカー | キーエンス | MD-V |
INTRODUCTION設備紹介
5面加工機 MPC マシニング
7500×3900×1000×1000
門幅3150 ATC90
門幅3150 ATC90
高速、高能率加工の門型マシニングセンタにて大型フレーム加工等に応えます。
5面加工機パレットチェンジャー
6000×3400×900×900 門幅2650
ATC160 パレット2式
ATC160 パレット2式
パレットを交換することで、切削稼働率が向上し、生産効率アップ・短納期対応可能・コスト低減が実現します。
立体マシニング NVX5100
1050×500×600
高精度加工の安定、高性能スマートオペレーションシステム搭載。
素早くシンプルに製品へと仕上がる機能が充実しています。
立体マシニング ロボドリル
500×400×330
小型マシニングセンタ、操作性に優れ、高機能を容易に使用。
アルミ・樹脂部分の高速・高能率加工に対応しています。
ワイヤー放電加工機 U53j
550×370×220
希望する形状にくり抜き加工が出来ます。
切削加工では加工が難しい難削材でも、通電性があれば高精度加工することが可能です。
